Promo Kredit Honda CBR 150 R Bandung Cimahi
Kredit Honda CBR 150 R Bandung Cimahi – Motor Honda CBR 150 R dengan tampilan terbaru dengan striping terbaru dan mempunyai kapasitas mesin 150cc DOHC 6 speed engine yang memberikan performa yang lebih bertenaga dengan akselerasi yang lebih responsif namun tetap efisien dengan teknologi PGM-FI Untuk Sensasi Berkendara yang lebih menyenangkan. Untuk Perhitungan Paket Kredit Dp Ringan dan Cicilan Murah Honda New CBR150R di Bandung Cimahi, saya lampirkan di bawah ini:
Promo Kredit Honda CBR 150 R Bandung Cimahi Terbaru 2025
ALL NEW CBR150R STD Victory Matte Black (BK) | ||
Uang Muka | Jangka Waktu Angsuran | |
23x | 35x | |
3,900,000 | 2,234,000 | 1,678,000 |
4,000,000 | 2,228,000 | 1,673,000 |
4,100,000 | 2,223,000 | 1,669,000 |
4,200,000 | 2,217,000 | 1,665,000 |
4,300,000 | 2,211,000 | 1,660,000 |
4,400,000 | 2,205,000 | 1,656,000 |
4,500,000 | 2,199,000 | 1,652,000 |
4,600,000 | 2,193,000 | 1,648,000 |
4,700,000 | 2,188,000 | 1,643,000 |
4,800,000 | 2,182,000 | 1,639,000 |
4,900,000 | 2,176,000 | 1,635,000 |
5,000,000 | 2,170,000 | 1,630,000 |
ALL NEW CBR150R STD Racing Red & Tricolor | ||
Uang Muka | Jangka Waktu Angsuran | |
23x | 35x | |
3,900,000 | 2,279,000 | 1,711,000 |
4,000,000 | 2,273,000 | 1,706,000 |
4,100,000 | 2,267,000 | 1,702,000 |
4,200,000 | 2,261,000 | 1,698,000 |
4,300,000 | 2,255,000 | 1,693,000 |
4,400,000 | 2,250,000 | 1,689,000 |
4,500,000 | 2,244,000 | 1,685,000 |
4,600,000 | 2,238,000 | 1,681,000 |
4,700,000 | 2,232,000 | 1,676,000 |
4,800,000 | 2,226,000 | 1,672,000 |
4,900,000 | 2,220,000 | 1,668,000 |
5,000,000 | 2,215,000 | 1,663,000 |
ALL NEW CBR150R ABS Victory Matte Black | ||
Uang Muka | Jangka Waktu Angsuran | |
23x | 35x | |
4,300,000 | 2,471,000 | 1,854,000 |
4,400,000 | 2,465,000 | 1,849,000 |
4,500,000 | 2,459,000 | 1,845,000 |
4,600,000 | 2,453,000 | 1,841,000 |
4,700,000 | 2,448,000 | 1,837,000 |
4,800,000 | 2,442,000 | 1,832,000 |
4,900,000 | 2,436,000 | 1,828,000 |
5,000,000 | 2,430,000 | 1,824,000 |
5,100,000 | 2,424,000 | 1,819,000 |
5,200,000 | 2,418,000 | 1,815,000 |
5,300,000 | 2,412,000 | 1,811,000 |
5,400,000 | 2,407,000 | 1,806,000 |
5,500,000 | 2,401,000 | 1,802,000 |
CBR 150 R ABSĀ Tri-color | ||
Uang Muka | Jangka Waktu Angsuran | |
23x | 35x | |
4,300,000 | 2,488,000 | 1,867,000 |
4,400,000 | 2,482,000 | 1,863,000 |
4,500,000 | 2,476,000 | 1,858,000 |
4,600,000 | 2,470,000 | 1,854,000 |
4,700,000 | 2,465,000 | 1,850,000 |
4,800,000 | 2,459,000 | 1,845,000 |
4,900,000 | 2,453,000 | 1,841,000 |
5,000,000 | 2,447,000 | 1,837,000 |
5,100,000 | 2,441,000 | 1,833,000 |
5,200,000 | 2,435,000 | 1,828,000 |
5,300,000 | 2,429,000 | 1,824,000 |
5,400,000 | 2,424,000 | 1,820,000 |
5,500,000 | 2,418,000 | 1,815,000 |
lihat Juga Harga Honda CBR150R
Ket:
- Perhitungan Paket Kredit diatas tidak mengikat, dapat berubah sewaktu waktu.
- Perhitungan Kredit diatas belum termasuk discount.
- Promo Kredit Ringan dan Cicilan Terjangkau.
Untuk Pelayana Pembelian Motor Honda New CBR 150 R di Bandung Kota, Kabupaten Bandung, Bandung Barat Cimahi, antara lain:
- Bandung Kodya (Soekarno Hatta, BuahBatu, Batununggal, Metro Margahayu Raya, Kiara Condong, Ahmad Yani, Leuwi Panjang, Dago, Pasteur, Pasirkaliki, Rajawali dan daerah sekitarnya).
- Bandung Barat (Cibeureum, Cimahi, Cimareme, Padalarang, Cipatat, Cikalong wetan, Cipendeuy, Cirata, Cililin, Gunung Halu dan daerah sekitarnya).
- Bandung Timur (Gedebage, Cibiru, Ujung berung, Rancaekek, Cileunyi, Jatinangor dan daerah sekitarnya).
- Bandung Utara (Setiabudi, Gegerkalong, Lembang, Cisarua, Maribayadan daerah sekitarnya).
- Bandung Selatan (Kopo, Margahayu, Sayati, Katapang, Baleendah, Banjaran, Majalaya, Pacet, Cimaung, Pangalengan, Soreang, Pasirjambu, Ciwidey dan daerah sekitarnya).
Promo Kredit Murah dan Cicilan Murah Honda New CBR 150 R di Bandung Cimahi dengan Discount Besar dan Hadiah Menarik. Untuk Informasi Tipe Motor Honda, dapat menghubungi Sales Resmi Honda Kami.
Related Post:
Komentar ditutup.